<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oğuzhan Hoca &#124; Eğitime Dair... &#187; Tanılayıcı Dallanmış Ağaç</title>
	<atom:link href="http://www.oguzhanhoca.com/etiket/tanilayici-dallanmis-agac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oguzhanhoca.com</link>
	<description>YKS , LGS, KPSS ve Tüm Sınavlar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 17:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Kavram Öğretimi Slaytı (2013 Güncel)</title>
		<link>http://www.oguzhanhoca.com/kavram-ogretimi-slayti-2013-guncel.html</link>
		<comments>http://www.oguzhanhoca.com/kavram-ogretimi-slayti-2013-guncel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anlam Çözümleme Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Balık Kılçığı Kavram Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[İlişki Diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Ağı]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Öğretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kavramsal Değişm Metinleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kavramsal Karikatür]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim Yöntem ve Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin Gözlem Açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Tanılayıcı Dallanmış Ağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Teşhis Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[V Diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[Vee Diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılandırılmış Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Zihin Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Zincir Kavram Haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Oğuzhan Ünal Hocamızın hazırlamış olduğu Kavram öğretimi slaytını sizlerle paylaşıyoruz. 2013 KPSS için özel olarak hazırlanan bu slaytta kavram öğretimi ile ilgili  tüm güncel bilgiler yer almaktadır. 2013 ÖYT &#8211; 9 Kavram Öğretimi Slaytı İçin Tıklayın&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oğuzhan Ünal Hocamızın hazırlamış olduğu Kavram öğretimi slaytını sizlerle paylaşıyoruz.</p>
<p>2013 KPSS için özel olarak hazırlanan bu slaytta kavram öğretimi ile ilgili  tüm güncel bilgiler yer almaktadır.</p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2013/01/2013oyt9son.ppt">2013 ÖYT &#8211; 9 Kavram Öğretimi Slaytı İçin Tıklayın&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oguzhanhoca.com/kavram-ogretimi-slayti-2013-guncel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
