<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oğuzhan Hoca &#124; Eğitime Dair... &#187; Çoklu Zeka</title>
	<atom:link href="https://www.oguzhanhoca.com/etiket/coklu-zeka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oguzhanhoca.com</link>
	<description>YKS , LGS, KPSS ve Tüm Sınavlar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 17:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Çoklu Zeka Değerlendirme Ölçeği</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-degerlendirme-olcegi.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-degerlendirme-olcegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[2015 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[2015 KPSS Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Bir öğrenme psikologu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirmiş ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil,çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya atmıştır. Gardner zekayı,”bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten<a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2014/12/Howard-Gardner.jpg"><img class="size-full wp-image-3612 alignright" style="margin: 10px; border: 5px solid black;" alt="Howard-Gardner" src="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2014/12/Howard-Gardner.jpg" width="194" height="250" /></a> ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bir öğrenme psikologu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirmiş ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil,çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya atmıştır. Gardner zekayı,”bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme, günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları etkin ve verimli şekilde çözebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır(1995).</p>
<p style="text-align: justify;">Prof. Gardner, yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kıran kişi olarak tarihe geçmiştir. Ona göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Gardner, çoklu zekâ kuramına ilişkin ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2014/12/çokluzeka.jpg"><img class=" wp-image-3610 alignnone" alt="çokluzeka" src="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2014/12/çokluzeka.jpg" width="527" height="303" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:</p>
<p style="text-align: justify;">1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka</p>
<p style="text-align: justify;">8.Doğa Zekası</p>
<p style="text-align: justify;">SÖZEL/DİLSEL ZEKA : Sözel-dilsel zeka,dili etkili bir biçimde kullanma,kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anamları kavrayabilme,insanları ikna edebilme,dildeki farklı yapıları fark edebilme,yeni yapılar oluşturabilme,farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.</p>
<p style="text-align: justify;">MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKA : Mantıksal-matematiksel zeka, sayılar ve ilişkilerle düşünmeyi içerir.Tahminde bulunma,eleştirel düşünmeme,zıtlıkları keşfetme, mantıksal gerekçeler üretme,sınıflama,sıralama, kategorize , mantıksal-matematiksel zekanın rutin işleri arasında yer alır.</p>
<p style="text-align: justify;">GÖRSEL/UZAMSAL ZEKA : Görsel-Uzamsal zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme,şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir.</p>
<p style="text-align: justify;">BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKA : Bedensel-kinestetik zeka, aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir.</p>
<p style="text-align: justify;">MÜZİKSEL/RİTMİK ZEKA : Müziksel-ritmikzeka,sesler,notalar,ritimlerle düşünme,farklı sesleri tanıma ve yeni sesler,ritimler üretme,ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.</p>
<p style="text-align: justify;">KİŞİLERARASI / SOSYAL ZEKA : Kişilerarası-sosyal zeka, insanlarla birlikte çalışabilme, sözel ve bedensel zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme,insanları yönetebilme onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.</p>
<p style="text-align: justify;">KİŞİSEL / İÇSEL ZEKA : Kişisel-içsel zeka, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlama kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir.</p>
<p style="text-align: justify;">DOĞA ZEKASI : Doğa zekası,doğadaki tüm canlıları tanıma,araştırma ve canlıların yaratılışları üzerinde düşünme becerisidir.</p>
<p>Siz de çoklu zeka kuramına göre hangi zeka alanlarınızın daha baskın olduğunu öğrenmek adına ;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2014/12/ÇOKLU-ZEKA1.pdf">ÇOKLU ZEKA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN&#8230;</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-degerlendirme-olcegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristalleştirici Deneyim</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/kristallestirici-deneyim.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/kristallestirici-deneyim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2014 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[kpss eğitim bilimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Bireyin yeteneklerinin ve potansiyelinin gelişiminde dönüm noktası sayılabilecek tecrübelerdir. bu deneyim, bireyin hayatının herhangi bir döneminde gerçekleşebileceği gibi daha ziyade bireyin çocukluk döneminde gerçekleşir. Albert Einstein için bu deneyim, beş yaşında iken babasının ona hediye ettiği basit bir manyetik pusula sonucundadır. Einstein’a göre, bu yaşantısı onda içinde yaşadığımız evrenin gizemlerine karşı büyük miktarda merak ve keşif isteği uyandırmıştı. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bireyin yeteneklerinin ve potansiyelinin gelişiminde dönüm noktası sayılabilecek tecrübelerdir. bu deneyim, bireyin hayatının herhangi bir döneminde gerçekleşebileceği gibi daha ziyade bireyin çocukluk döneminde gerçekleşir.</p>
<p>Albert Einstein için bu deneyim, beş yaşında iken babasının ona hediye ettiği basit bir manyetik pusula sonucundadır. Einstein’a göre, bu yaşantısı onda içinde yaşadığımız evrenin gizemlerine karşı büyük miktarda merak ve keşif isteği uyandırmıştı.</p>
<p style="text-align: justify;">Kristalleştirici Deneyim, Felce Uğratıcı Deneyim&#8217;in tam tersidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/kristallestirici-deneyim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felce Uğratıcı Deneyim</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/felce-ugratici-deneyim.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/felce-ugratici-deneyim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kişisel Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2014 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[kpss eğitim bilimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Bireyde varolan zeka potansiyelini söndüren, körelten veya yok eden tecrübelerdir.  Felce uğratıcı deneyimler, genellikle bir bireyin belli bir zeka alanının sağlıklı gelişmesini engelleyen; utanma, aşağılanma, suçluluk duygusu, korku ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur. Son sanatsal tasarımını bir şeyi başarmış olmanın verdiği büyük bir heyecan ve coşku ile öğretmenine göstermeye çalışan bir öğrenciyi eğer öğretmen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bireyde varolan zeka potansiyelini söndüren, körelten veya yok eden tecrübelerdir.  Felce uğratıcı deneyimler, genellikle bir bireyin belli bir zeka alanının sağlıklı gelişmesini engelleyen; utanma, aşağılanma, suçluluk duygusu, korku ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur.</p>
<p>Son sanatsal tasarımını bir şeyi başarmış olmanın verdiği büyük bir heyecan ve coşku ile öğretmenine göstermeye çalışan bir öğrenciyi eğer öğretmen onu sınıf arkadaşları önünde aşağılar ve küçük düşürürse, muhtemelen bu öğretmen o öğrencinin görsel-uzamsal zeka alanının gelişiminin sona ermesine de damgasını vurmuş olur.</p>
<p style="text-align: justify;">Aynı şekilde, bir müzik enstrümanını daha çok küçük yaşlarda öğrenmeye çabalamakta iken ebeveynlerinden birinin sürekli olarak “gürültü yapmayı kes!” tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun müziğe olan ilgisi de doğal olarak sona erecektir.</p>
<p style="text-align: justify;">Felce Uğratıcı Deneyim, Kristalleştirici Deneyim&#8217;in tam tersidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/felce-ugratici-deneyim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çoklu Zeka Kuramına Göre Zekanın Gelişimini Etkileyen Çevresel Faktörler</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-kuramina-gore-zekanin-gelisimini-etkileyen-cevresel-faktorler.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-kuramina-gore-zekanin-gelisimini-etkileyen-cevresel-faktorler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[2013 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme Kuramları]]></category>
		<category><![CDATA[Zekanın Gelişimini Etkileyen Çevresel Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[1-Kaynaklara ulaşım şansı : Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir. 2-Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik zekası gelişebilir. 3- Coğrafi faktörler : Köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2012/02/brainpuzzle1.jpg"></a>1-Kaynaklara ulaşım şansı : </strong></span> Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">2-Tarihsel, kültürel faktörler :</span></strong> Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik zekası gelişebilir.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">3- Coğrafi faktörler :</span></strong> Köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir.</p>
<p><span style="color: #800000;">4-<strong>Ailesel faktörler</strong><strong> :</strong></span> Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını istiyorsa çocuğun dil zekası desteklenecektir.</p>
<p><span style="color: #800000;">5-<strong>Durumsal faktörler</strong><strong> :</strong></span> Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/coklu-zeka-kuramina-gore-zekanin-gelisimini-etkileyen-cevresel-faktorler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Program Geliştirme Sunuları (YENİ)</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/2011-program-gelistirme-sunulari-yeni.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/2011-program-gelistirme-sunulari-yeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2011 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[AÇT]]></category>
		<category><![CDATA[Aksiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Aktif Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Akvaryum]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Analoji]]></category>
		<category><![CDATA[Anlam Çözümleme Tabloları]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Ara Disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma İnceleme Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[Balık Kılçığı]]></category>
		<category><![CDATA[Basamaklı Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtke Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Benzetim]]></category>
		<category><![CDATA[Benzetişim]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Fırtınası]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Destekli Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişsel]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[Bruner]]></category>
		<category><![CDATA[Buluş Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çalıştay]]></category>
		<category><![CDATA[Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[Çember]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Dacum]]></category>
		<category><![CDATA[Daimicilik]]></category>
		<category><![CDATA[Davranış]]></category>
		<category><![CDATA[Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Demostrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Devinişsel]]></category>
		<category><![CDATA[Dewey]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrusal]]></category>
		<category><![CDATA[Düşünme Becerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Duyuşsal]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Dale]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri Slayt]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri Slâytları]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Durumları]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitimle İlgili Kavramlar]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Esasicilik]]></category>
		<category><![CDATA[Formal Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gagne]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişigüzel Kültürleme]]></category>
		<category><![CDATA[Görüş Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Gösterim]]></category>
		<category><![CDATA[Gösterip Yaptırma]]></category>
		<category><![CDATA[Govin]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef]]></category>
		<category><![CDATA[Hümanist Yaklaşım]]></category>
		<category><![CDATA[İçerik]]></category>
		<category><![CDATA[İdealizm]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[İlerlemecilik]]></category>
		<category><![CDATA[İnformal Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[İşbaşında Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[İşbirlikli Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[İshakawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kagan]]></category>
		<category><![CDATA[Kartopu]]></category>
		<category><![CDATA[Kasıtlı Kültürleme]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Ağı]]></category>
		<category><![CDATA[Kavram Haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kavramsal Karikatür]]></category>
		<category><![CDATA[Kefe]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS Slayt]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Mantık]]></category>
		<category><![CDATA[Metabilişsel Düşünme]]></category>
		<category><![CDATA[Metafor]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modüler]]></category>
		<category><![CDATA[Novak]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme Stilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim Durumları Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim İlkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim Planları]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim Yöntem ve Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Örgün eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[ÖYT]]></category>
		<category><![CDATA[PG]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmatizm]]></category>
		<category><![CDATA[Progel]]></category>
		<category><![CDATA[Program Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Program Slayt]]></category>
		<category><![CDATA[Programın Değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Programlı Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Rasyonel Teknokratik Model]]></category>
		<category><![CDATA[Realizm]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Dunn]]></category>
		<category><![CDATA[Rulman]]></category>
		<category><![CDATA[Sargın Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmal]]></category>
		<category><![CDATA[Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[Slavin]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Sunuş Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[Süreç Yaklaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Taba Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin Gözlem Açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Tartışma]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Temel Öğretme Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Teşhis Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Thorndike]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Buzan]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Varoluşçuluk]]></category>
		<category><![CDATA[Vee Diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[Vygotsky]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılandırmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşantı]]></category>
		<category><![CDATA[Yaygın eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni İlköğretim Programları]]></category>
		<category><![CDATA[Yeniden Kurmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[Zihin Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Zincir Kavram Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Zoraki Kültürleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[1- EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2- PROGRAM GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 3- PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 4 -PROGRAM TASARIMLARI VE MODELLER  5-PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME 6-HEDEFLER 7-İÇERİK 8-EĞİTİM DURUMLARI 9- DEĞERLENDİRME 10-ÖĞRETİM PLANLARI Sunular 2010 KPSS soru yönelimlerine göre güncellenerek organize edilmiştir. Sunuları kaydettikten sonra açılması için SALT OKUNUR butonuna tıklamanız gerekmektedir. ÖNEMLİ NOT: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-1-EĞİTİMLE-İLGİLİ-TEMEL-KAVRAMLAR.pps">1- EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-2-PROGRAM-GELİŞTİRME-İLE-İLGİLİ-KAVRAMLAR.pps">2- PROGRAM GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-3-PROGRAM-GELİŞTİRMENİN-TEMELLERİ.pps">3- PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-4-PROGRAM-TASARIMLARI-VE-MODELLER.pps">4 -PROGRAM TASARIMLARI VE MODELLER</a> </p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-5-PROGRAM-GELİŞTİRMENİN-PLANLANMASI-VE-İHTİYAÇ-BELİRLEME.pps">5-PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-6-HEDEF.pps">6-HEDEFLER</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-7-İÇERİK.pps">7-İÇERİK</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-8-EĞİTİM-D..pps">8-EĞİTİM DURUMLARI</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-9-DEĞERLENDİRME.pps">9- DEĞERLENDİRME</a></p>
<p><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-PROGRAM-GELİŞTİRME-10-ÖĞRETİM-PLANLARI.pps">10-ÖĞRETİM PLANLARI</a></p>
<p>Sunular 2010 KPSS soru yönelimlerine göre güncellenerek organize edilmiştir.</p>
<p>Sunuları kaydettikten sonra açılması için <strong>SALT OKUNUR</strong> butonuna tıklamanız gerekmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>ÖNEMLİ NOT:</em></strong> <em>Sitede yer alan tüm dokümanlar bireysel kullanım amaçlıdır. Dosyaların indirilip kamuoyu ile paylaşılması yasaktır.Dokümanları kamuoyu ile paylaşmak isteyen farklı paylaşım ve forum siteleri dosyaların linklerini sitemizden doğru vermek suretiyle ziyaretçileri/üyeleri ile paylaşabilirler.Bu uygulamaya riayet etmeyenler her türlü hukuki sorumluluğu peşinen kabul etmiş sayılır.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Her hakkı <strong>Oğuzhan ÜNAL</strong> &#8216;a aittir.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/2011-program-gelistirme-sunulari-yeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Öğretim Yönt. ve Teknikleri Kitabı</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/2011-ogretim-yont-ve-teknikleri-kitabi.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/2011-ogretim-yont-ve-teknikleri-kitabi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[AÇT]]></category>
		<category><![CDATA[Aksiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Aktif Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Akvaryum]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Analoji]]></category>
		<category><![CDATA[Anlam Çözümleme Tabloları]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Ara Disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma İnceleme Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[Balık Kılçığı]]></category>
		<category><![CDATA[Basamaklı Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtke Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Benzetim]]></category>
		<category><![CDATA[Benzetişim]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Fırtınası]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Haritası]]></category>
