<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oğuzhan Hoca &#124; Eğitime Dair... &#187; ücretsiz kpss videoları</title>
	<atom:link href="https://www.oguzhanhoca.com/etiket/ucretsiz-kpss-videolari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oguzhanhoca.com</link>
	<description>YKS , LGS, KPSS ve Tüm Sınavlar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 17:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Kuantum Öğrenme &#8211; Beyin Temelli Öğrenme Farkı</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/kuantum-ogrenme-beyin-temelli-ogrenme-farki.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/kuantum-ogrenme-beyin-temelli-ogrenme-farki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2018 eğitim bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[2018 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[2018 ÖABT]]></category>
		<category><![CDATA[2018 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Bedava KPSS Ders Notu]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS ÖABT Edebiyat Uzaktan Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[ÖABT Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[öabt edebiyat uzaktan eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhan hoca]]></category>
		<category><![CDATA[ÖYT]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz kpss videoları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Beyin Temelli Öğrenme ve Kuantum Öğrenme sorularda karıştırılmaktadır. Beyin temelli öğrenme, tamamen beyni fonksiyonlarına odaklıdır. Kuantum öğrenmede ise bununla beraber farklı  stilleri ve uygulamaları işe koşma, bir çok öğrenme yaklaşımını birlikte kullanma (çoklu zeka gibi) ve her deneme/hata ile birlikte olasılıkları azaltıp doğru sonuca ulaşma söz konusudur. Kuantum öğrenme için, hızlı okuma etkili yazma/not [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2017/09/exclamation-28996_960_720.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4648" alt="exclamation-28996_960_720" src="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2017/09/exclamation-28996_960_720.png" width="72" height="72" /></a> Beyin Temelli Öğrenme ve Kuantum Öğrenme sorularda karıştırılmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;">Beyin temelli öğrenme, tamamen beyni fonksiyonlarına odaklıdır. Kuantum öğrenmede ise bununla beraber farklı  stilleri ve uygulamaları işe koşma, bir çok öğrenme yaklaşımını birlikte kullanma (çoklu zeka gibi) ve her deneme/hata ile birlikte olasılıkları azaltıp doğru sonuca ulaşma söz konusudur.</p>
<p style="text-align: justify;">Kuantum öğrenme için, hızlı okuma etkili yazma/not alma, güçlü hafıza, çok yönlü düşünme anahtar ifadelerdir.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="https://www.kitapsec.com/Products/2018-KPSS-Egitim-Bilimleri-Konu-Gunlugu-Ogretim-Yontem-ve-Teknikleri-Kisayol-Yayincilik-230291.html">ÖYT İÇİN EN PRATİK, EN ETKİLİ KAYNAK : ÖYT KONU GÜNLÜĞÜ KİTABINI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN&#8230; 30 GÜNDE ÖYT&#8217;Yİ HALLEDİN!</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bu sayfada yer alan yazıların her türlü telif hakkı Oğuzhan Ünal’a aittir. Yayınlamak/paylaşmak isteyen mecralar <strong>aktif link</strong> vererek dokümanları kamuoyu ile paylaşabilirler. (TİCARİ AMAÇLI-  ÜCRETLİ ÜYELİK SUNAN SİTELER TARAFINDAN YAYINLANMASI / KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.) Aksi hareket eden siteler / yayın kuruluşları her türlü hukuki sorumluluğu peşinen kabul etmiş sayılır.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/kuantum-ogrenme-beyin-temelli-ogrenme-farki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016 KPSS İçin 140 Güncel Bilgi Kartı</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/2016-kpss-icin-140-guncel-bilgi-karti.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/2016-kpss-icin-140-guncel-bilgi-karti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2016 Güncelleri]]></category>
		<category><![CDATA[2016 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss güncel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ÖABT Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhan hoca]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz KPSS Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz kpss videoları]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[2016 KPSS Hasan Tokgöz Hocamızın hazırladığı 140 Görsel GÜNCEL BİLGİ KARTLARI nı sizlerle paylaşıyor, bu güzel çalışma için Hasan Hocamıza teşekkür ediyoruz. &#160; 140 Güncel Bilgi Kartı Dosyasını İndirmek İçin Tıklayın&#8230; &#160; DERS NOTLARI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;">2016 KPSS</span></p>
<p>Hasan Tokgöz Hocamızın hazırladığı 140 Görsel GÜNCEL BİLGİ KARTLARI nı sizlerle paylaşıyor, bu güzel çalışma için Hasan Hocamıza teşekkür ediyoruz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.oguzhanhoca.com/wp-content/uploads/2015/12/140-Güncel-Bilgi-Kartı-www.oguzhanhoca.com_.pdf">140 Güncel Bilgi Kartı Dosyasını İndirmek İçin Tıklayın&#8230;</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ffffff;">DERS NOTLARI</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/2016-kpss-icin-140-guncel-bilgi-karti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS Videoları</title>
		<link>https://www.oguzhanhoca.com/kpss-videolari.html</link>
		<comments>https://www.oguzhanhoca.com/kpss-videolari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 21:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2015 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[burcu akyar kpss]]></category>
		<category><![CDATA[halil ışık kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss coğrafya video]]></category>
		<category><![CDATA[kpss indir]]></category>
		<category><![CDATA[kpss mantık videoları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss matematik videoları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss rehberlik video]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS Tarih Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss video dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[kpss yeni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa şahan kpss]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz kpss videoları]]></category>
		<category><![CDATA[zarif yoldaş kpss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oguzhanhoca.com/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[REHBERLİK &#8211; Burcu Akyar &#160; COĞRAFYA &#8211; Halil Işık &#160; MATEMATİK / SAYISAL MANTIK &#8211; Mustafa Şahan &#160; TÜRKÇE &#8211; Zarif Yoldaş &#160; PROGRAM GELİŞTİRME &#8211; Oğuzhan Ünal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REHBERLİK &#8211; Burcu Akyar</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/KzQn6AcHvXg" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>COĞRAFYA &#8211; Halil Işık</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/aw35Yza2jaQ" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MATEMATİK / SAYISAL MANTIK &#8211; Mustafa Şahan</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/HDRkIglE9tw" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TÜRKÇE &#8211; Zarif Yoldaş</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/ELbpjhCO6Zg" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROGRAM GELİŞTİRME &#8211; Oğuzhan Ünal</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/M1mUec-Q21U" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oguzhanhoca.com/kpss-videolari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
